Midas Dijital E-Ticaret Danışmanlık Ajansı olarak, e-ticaret işletmenizin başarıya ulaşmasına katkı sağlamak adına tamamen ücretsiz sunduğumuz Pazaryeri ve E-Ticaret Satış Fiyatı Hesaplama Aracı ile karşınızdayız! 🚀
E-ticaret dünyasında doğru fiyatlandırma, hem rekabet gücünüzü korumanız hem de sürdürülebilir kârlılık sağlamanız açısından hayati önem taşır. Tam da bu noktada devreye giren fiyat hesaplama aracımız, işinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Sadece birkaç basit veri girerek (maliyet, hedef kar oranı, KDV oranı, kargo ücreti ve pazaryeri kategori komisyonu), ürünlerinizi belirlediğiniz kar marjıyla satmanız gereken en uygun fiyatı anında öğrenebilirsiniz.
Bu araç sayesinde:
✅ Doğru Fiyatlandırma: Ürünlerinizi ederinden satıp ne eksik ne fazla kazanın.
✅ Stratejik Karar Alma: Karlılığınızı en üst seviyeye taşırken pazaryeri komisyonları ve kargo maliyetlerini göz önünde bulundurun.
✅ Zaman ve Emek Tasarrufu: Karmaşık hesaplamalarla vakit kaybetmeyin, aracımız sizin için tüm işi yapsın!
Kendi e-ticaret sitenizde satış yapıyorsanız, “Pazaryeri Kategori Komisyonu” alanını boş bırakmanız ve ücretsiz kargo bareminiz varsa, bu tutarı geçmeyen ürünler için “Kargo Ücreti” alanını doldurmamanız yeterlidir. Bu sayede, e-ticaret sitenizdeki fiyatlandırmayı hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.
Aracımız yalnızca yardımcı olma amacıyla sunulmaktadır. Ancak e-ticaret işinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, uzman ekibimizle tanışmanın tam zamanı!
Midas Dijital E-Ticaret Danışmanlık Ajansı olarak;
Gelin, deneyimimiz ve bilgi birikimimizle tanışın. Sizin için en uygun danışmanlık paketlerimizi birlikte belirleyelim ve işletmenizi güçlü, kârlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturalım.
🔗 Şimdi ücretsiz aracımızı deneyin ve bizimle iletişime geçin!
Satış stratejilerinizi güçlendirmek, kârlılığınızı artırmak ve e-ticaret dünyasında sağlam adımlarla ilerlemek için biz buradayız. Başarınızı birlikte inşa edelim!
Kategori | Komisyon Oranı | Marka Kategori Komisyonu |
---|---|---|
Altın (İşlenmemiş) | %9.00 | - |
Aksesuar | %21.50-%22.50 | %14.50-%18.50 |
Ayakkabı Çanta | %21.50-%23.50 | %14.50-%20.50 |
Bahçe ve Yapı Market | %11.00-%21.50 | %11.00-%13.00 |
Çocuk | %3.50-%18.00 | %8.00-%13.50 |
Dijital Kod & Ürünleri | %11.00-%18.00 | - |
Elektronik | %5.00-%28.00 | %5.00-%22.50 |
Ev | %11.00-%21.00 | %19.00-%20.00 |
Giyim | %21.50 | %14.50-%17.50 |
Hobi & Eğlence | %11.00-%20.50 | - |
Kitap | %14.00-%22.00 | - |
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | %8.50-%18.50 | %18.00 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %15.00-%18.00 | %7.00-%13.50 |
Mobilya | %19.00-%21.00 | - |
Otomobil & Motosiklet | %9.00-%20.00 | %5.00-%8.50 |
Spor | %10.00-%16.50 | %8.00-%13.00 |
Süpermarket | %12.00-%20.00 | %5.00-%15.50 |
Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı |
---|---|---|
Altın | Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın | %4 |
Aksesuar | Saat/ Gözlük, Atkı, Bere | %18 |
Çanta | Valiz, Bavul, Seyahat Çantası | %18 |
Çanta | Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta | %18 |
Ayakkabı | Tümü | %18 |
Giyim | Tüm Giyim Türleri | %18 |
Parfüm | Kadın, erkek ve setler | %15 |
Outdoor Ürünler | Outdoor ve Deniz Ekipmanları | %14 |
Spor ve Outdoor | Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | %12 |
Spor Aletleri | - | %10 |
Bisiklet ve Paten | - | %10 |
Spor Branşları | Futbol, Basket, Tenis | %13 |
Taraftar Ürünleri | Giyim, Aksesuar, Hediye | %18 |
Elektronik | Cep Telefonu | %3 |
Elektronik | Tablet | %4 |
Elektronik | Bilgisayar ve Ürünleri | %6 – %12 arasında değişmektedir |
Elektronik | Fotoğraf ve Kamera | %5 – %15 arasında değişmektedir |
Oto Aksesuar | - | %9 - %18 arasında değişmektedir |
SDA | Süpürge, ütü, blender, saç sakal düzeltme makineleri vb. | %11 ile %14 arasında değişmektedir |
MDA | Beyaz eşyalar | %8,5 ile %12 arasında değişmektedir |
TV | LCD TV | %6 |
Anne bebek ürünleri | Anne bakım ürünleri, ıslak mendil | %12,5 – %16 arasında değişmektedir |
Cilt bakımı | Saç bakım, cilt bakım, maske gibi | %15,00 |
Makyaj | Oje, ruj, fondöten gibi | %15,00 |
Petshop | Kedi maması, köpek maması, kedi köpek yatakları | %13 – %15 arasında değişmektedir |
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri | Diş fırçası, aile planlaması ürünleri | %15 |
Ev Bakım ürünleri | - | %12,50 |
Temel Tüketim Ürünleri | - | %15 |
Bahçe Ürünleri | - | %9 ile %18 arasında değişmektedir |
Yapı Market | - | %14 – %18 arasında değişmektedir |
Ev tekstili | - | %18 |
Mobilya | - | %18 – %22 arasında değişmektedir |
Zücaciye | - | %18 |
Oyuncak | - | %16 |
Cep Telefonu Aksesuarları | - | %12,50 – %23 arasında değişmektedir |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | - | %6 – %15 arasında değişmektedir |
Oyun Konsolu | - | %5 – %15 arasında değişmektedir |
Hobi Oyun | Hobi ve Eğlence Ürünleri | %16 |
NON TV | - | %10 – %20 arasında değişmektedir |
Dijital Ürünler | - | %8,5 – %10 arasında değişmektedir |
Kategori | Komisyon Oranı |
---|---|
Elektronik | %10-%18 |
Anne & Bebek | %12-%21 |
Ev & Yaşam | %13-%21 |
Spor & Outdoor | %12-%21 |
Kitap, Film, Müzik, Oyun | %5,09-%21 |
Bilet, Tatil & Eğlence | %13-%15 |
Kozmetik & Kişisel Bakım | %18-%20,34 |
Giyim & Ayakkabı | %13-%20,34 |
Mücevher – Saat | %15,20-%21 |
Otomotiv & Motosiklet | %14-%18 |
Kırtasiye & Ofis | %17 |
Ofis Makineleri | %17 |
Ofis Kırtasiyeleri | %17 |
Pano ve Aksesuarları | %17 |
Kalem ve Yazı Gereçleri | %17 |
Sanatsal Malzemeler | %17 |
Zarflar | %17 |
Barkod ve Yazıcı Etiketleri | %17 |
Not Kağıtları | %17 |
Yazıcı ve Fotokopi Kağıtları | %5,09 |
Pano ve Teknik Kağıtları | %17 |
Bilgisayar | - |
iPad ve Tablet | %5,59 |
Çevre Birimleri | %6,5 |
Dizüstü Bilgisayar | %5,59 |
Ofis Elektroniği | %18 |
Projeksiyon ve Aksesuarları | %8-20 |
Bilgisayar Bileşenleri | %6,5 |
Yazıcı, Tarayıcı ve Aksesuarları | %8-18 |
Sunucu Aksesuarları | %10 |
Modem ve Ağ Ürünleri | %8,5 |
Yedekleme Ürünleri | %8,5 |
Masaüstü Bilgisayar | %6,1 |
Oyun ve Yazılım | %16 |
Aksesuar ve Yedek Parça | %14 |
Telefon ve Aksesuarları | - |
Sim Kart ve Hat | %13 |
Cep Telefonu Yedek Parça | %21 |
Cep Telefonu | %5,09 |
Telsiz ve Masaüstü Telefon | %16 |
Cep Telefonu Aksesuarları | %15-21 |
Giyilebilir Teknoloji | %10-17 |
Tuşlu Telefon | %11 |
TV ve Ses Sistemleri | - |
Hoparlörler ve Bluetooth Hoparlörler | %11 |
Pil | %15 |
DVD, Blu-Ray, Medya Oynatıcı | %13 |
TV | %6 |
Uydu Sistemleri | %16 |
Müzik Sistemleri | %13 |
Ses Sistemleri | %8-13 |
TV Aksesuarları | %20 |
Beyaz Eşya | - |
Beyaz Eşya | %8-15 |
Fotoğraf ve Kamera | - |
Fotoğraf Makinesi Aksesuarları | %15 |
Video Kamera ve Fotoğraf Makinesi | %10 |
Video Kamera Aksesuarları | %15 |
Fotoğraf Yazıcıları | %10 |
Elektrikli Ev Aletleri | - |
Ütü ve Aksesuarları | %12-17 |
Dikiş Makinesi | %12 |
Elektrikli Mutfak Aletleri | %12-17 |
Robot Süpürge | %10 |
Video Oyun ve Konsol | - |
Konsollar | %5,5 |
Oyunlar | %16 |
Aksesuarlar | %12 |
Film | %13 |
Albümler | %13 |
Müzik Aletleri | %13 |
Plaklar | %13 |
Kitaplar | %13 |
Yetişkin Hobi ve Oyun | %18 |
Çocuk oyuncaklar | %18 |
El işi ürünler | %15 |
Cinsel Sağlık Ürünleri | %16 |
İlk Yardım ve Medikal Ürünler | %16 |
Masaj Aletleri | %13 |
Baskül | %13 |
Ortopedik Ürünler | %16 |
Medikal Maske | %16 |
Ağrı Giderici ve Tens Cihazları | %16 |
Hava Temizleme Cihazı | %13 |
Hava Nemlendiriciler | %13 |
Ateş Ölçer | %16 |
Nebulizatör | %16 |
Kategori | Komisyon Oranı |
---|---|
Fotoğraf Makinesi | %8,5 |
Ev Eğlence Sistemleri | %10 |
Cep Telefonu | %8 |
Giyim | %15 |
Bilgisayar | %6 |
Elektronik | %6 |
Elektronik Aksesuarlar | %11 |
Kişisel Bakım Cihazları | %13,6 |
Yapı Market | %12,7 |
Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | %15 |
Bahçe | %14 |
Mobilya | %14,5 |
Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | %11 |
Beyaz Eşyalar | %7 |
Oyuncaklar ve Oyunlar | %13 |
Kitaplar | %10,2 |
Bebek Ürünleri (Giyim hariç) | %11,5 |
Ofis Ürünleri | %12 |
Spor | %10 |
Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | %15 |
Kol Saatleri | %15 |
Bavullar ve Seyahat Aksesuarları | %15 |
Kişisel Bakım ve Kozmetik |
Toplam satış fiyatı 500 TL veya daha düşük olan ürünler için %9, Toplam satış fiyatı 500 TL üzerinde olan ürünler için %14 |
Sağlık ve Kişisel Bakım | %11 |
Gıda Ürünleri |
Toplam satış fiyatı 500 TL veya daha düşük olan ürünler için %9, Toplam satış fiyatı 500 TL üzerinde olan ürünler için %13 |
Video Oyunu Konsolları | %8,5 |
Video Oyunları | %10 |
Otomotiv ve Motosiklet | %7 |
Evcil Hayvan Ürünleri | %12,7 |
Takı |
Toplam satış fiyatı 900 TL veya daha düşükse %20, Toplam satış fiyatı 900 TL'den yüksekse %3 |
Diğer | %10 |
Kategori | Komisyon Oranı (%) |
---|---|
İşlenmemiş Altın | 5 |
Cep Telefonu | 5 |
Kağıt Ürünleri | 5 |
Oyun, Konsol ve Dijital Servisler | 9 |
Elektronik | 10 |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuarları | 10 |
Ev, Yaşam ve Yapı Market | 12 |
Kitap, Kırtasiye, Ofis ve Hobi Ürünleri | 12 |
Süper Market ve Gıda | 12 |
Gıda Dışı Süper Market Ürünleri | 13 |
Kişisel Bakım ve Kozmetik | 14 |
Anne ve Bebek | 15 |
Cep Telefonu Aksesuarları | 17 |
Ayakkabı, Çanta ve Aksesuar | 19 |
Moda ve Tekstil | 19 |
Ana Kategori | Alt Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı (%) |
---|---|---|---|
Ahşap ve İnşaat | Seramik ve Fayans | Mutfak, Banyo Fayansları, Mozaik, Karo | 15 |
Ahşap ve İnşaat | Tavan Ürünleri | Tavan Kaplama, Göbeği, Kartonpiyer | 20 |
Ahşap ve İnşaat | Havlupan | Tüm ürünler için geçerlidir | 10 |
Aydınlatma ve Elektrik | Ev Aydınlatmaları | Fener ve Işıldaklar | 15 |
Aydınlatma ve Elektrik | Çocuk Odası Aydınlatması | Masa Lambaları, Gece Lambaları, Duvar Aydınlatmalar, Avize ve Abajur | 19 |
Aydınlatma ve Elektrik | Ev Aydınlatmaları | Spotlar, Tavan, Sıvaüstü, Gömme Spotlar | 12 |
Bahçe ve Balkon | Piknik Malzemeleri | Piknik Seti, Piknik Sepeti, Piknik Örtüleri, Semaver | 18 |
Bahçe ve Balkon | Kamp Spor ve Outdoor | Spor Aletleri, Pilates, Yoga ve Fitness, Kardiyo ve Ağırlık Ürünleri | 10 |
Bahçe ve Balkon | Bahçe Makineleri | Çim Biçme Makinesi, Yaprak Toplama Makinesi, Hidrofor, Budama Makinesi, Çit Budama Makinesi, İlaçlama Makinesi | 13 |
Banyo | Vitrifiyeler | Klozetler, Tuvalet Taşı, Pisuvarlar, Lavabolar | 15 |
Banyo | Banyo Tekstili | Havlu, Peştemal, Klozet Takımları, Bornoz, Banyo Perdeleri, Banyo Paspasları | 18 |
Banyo | Banyo Aydınlatmaları | Banyo Led Lamba, Banyo Avizeleri, Armatürleri ve Aplikleri | 19 |
Dekorasyon ve Ev Gereçleri | Ev Tekstili | Sandalye Minderi ve Kılıfı, Koltuk Örtüsü ve Şalı, Kırlent ve Kılıfı, Salon Tekstili | 20 |
Dekorasyon ve Ev Gereçleri | Yılbaşı Ürünleri | Yılbaşı Aydınlatmaları ve Yılbaşı Ağacı | 15 |
Dekorasyon ve Ev Gereçleri | Ev Gereçleri | Temizlik Ürünleri, Fırça ve Süpürge, Faraş, Çekpas, Paspas ve Mop, Temizlik Bezleri | 12 |
Dekorasyon ve Ev Gereçleri | Dekorasyon | Duvar ve Masa Saatleri, Duvar Dekorasyonu, Tablo, Poster, Duvar Halısı | 20 |
Elektrikli El Aletleri | Zımpara ve Polisaj | Zımpara Makineleri, Zımpara Kağıtları, Playalar, Polisaj Makineleri | 15 |
Elektrikli El Aletleri | Test ve Ölçüm Cihazları | Termometre, Termal Kameralar, Lazer Ölçüm Cihazları, Açı Ölçer, Detektörler | 15 |
Elektrikli El Aletleri | Profil Kesme Makinesi | Tüm ürünler için geçerlidir | 13 |
Elektronik | Televizyon, Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon ve Monitör | 8 |
Elektronik | Saç Bakım Ürünleri | Saç Maşası, Saç Kurutma Makineleri, Saç Düzleştirici | 12 |
Elektronik | Elektrikli Ev Aletleri | Elektrik Süpürgeler, Toz Torbasız Süpürgeler, Robot Süpürgeler, Halı Yıkama Makineleri | 10 |
Hırdavat, El Aletleri ve Oto | Takım Çanta ve Dolapları | Takım ve Hizmet Dolapları, Takım Çantası, Avadanlık | 15 |
Hırdavat, El Aletleri ve Oto | Oto | Lastik, Yaz ve Kış Lastiği, 4 Mevsim Lastik | 7 |
Hırdavat, El Aletleri ve Oto | Kasa ve Kilitler | Tüm ürünler için geçerlidir | 15 |
Isıtma ve Soğutma | Klima | Klima ve Portatif Klima | 10 |
Isıtma ve Soğutma | Radyatörler | Tüm ürünler için geçerlidir | 10 |
Isıtma ve Soğutma | Kombi | Tüm ürünler için geçerlidir | 10 |
Mobilya | Yatak Odaları | Yatak, Tek Kişilik ya da Çift Kişilik Yatak, Şişme Yatak, Bebek Yatağı | 18 |
Mobilya | Salon, Oturma Odaları | TV Ünitesi ve Sehpası, Oturma Grupları, Armut Koltuklar, Benchler, Gazetelik | 20 |
Mobilya | Mobilya Dolapları | Tüm ürünler için geçerlidir | 15 |
Mobilya | Mutfak Mobilyaları | Tabureler, Sandalye, Mutfak Masaları, Masa Takımları | 20 |
Mutfak | Pişirme Grubu | Tencere, Tava, Sahan, Ocak Üstü Tost Makinesi, Güveç, Çay ve Kahve Demleme | 18 |
Mutfak | Mutfak Gereçleri | Yemek Hazırlama, Saklama ve Düzenleme, Mutfak Yardımcıları, İçecek Hazırlama | 18 |
Mutfak | Mutfak Mobilyaları | Mutfak Rafları, Mini Dolaplar, Köşe Dolapları, Kiler Dolabı, Ekmek ve Sebze Dolabı | 15 |
WhatsApp ile Yardım Al